مشخصات اولیه غیر رسمی گوگل پیکسل 8 پرو
مشخصات | جزئیات |
---|---|
صفحه نمایش | LTPO AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 در 3120 پیکسل |
وزن گوشی | 212 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس)، فریم آلومینیومی |
پردازنده | Google Tensor G3 (4 نانومتر) |
تعداد هسته پردازنده | 9 تا |
فضای ذخیره سازی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی – رم 12 گیگابایت 256 گیگابایت حافظه داخلی – رم 12 گیگابایت 512 گیگابایت حافظه داخلی – رم 12 گیگابایت |
سیستم عامل | اندروید 14 |
دوربین های عقب | سه دوربین: 50 + 48 + 48 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 10.5 مگاپیکسل |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
باتری | باتری لیتویم- یون با ظرفیت 4950 میلی آمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سیمی 27 واتی و شارژ بی سیم معکوس 23 وات |
مدت زمان شارژ باتری | رسیدن به شارژ 50 درصد در 30 دقیقه |
حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج، دماسنج (دمای پوست) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | این گوشی در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP68 مقاوم است (مقاومت در برابر آب تا عمق 1.5 متر و 30 دقیقه زیر آب) |
محتویات داخل جعبه گوشی | • دستگاه • کابل USB Type-C • پین خارج کردن سیم کارت |
پشتیبانی از 5G | بله |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 3.2 |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
امتیاز بدید