توجه
ویدیو دارای زیرنویس فارسی هست برای فعال کردن ابتدا بر روی آیکون چرخ دنده (⚙️) بزنید سپس
را بر روی English قرار بدهید سپس مجدد به قسمت Subtitles/cc رفته و اینبار روی Auto translate بزنید و سپس زبان فارسی (persian) را از لیست انتخاب نمایید.
مشخصات گوشی نوبیا Z60 اولترا
شبکه | فن آوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
راه اندازی | رونمایی | 19 دسامبر 2023 |
---|---|---|
عرضه | به زودی. 29 دسامبر 2023 |
بدن | ابعاد | 164 x 76.4 x 8.8 میلیمتر (6.46x 3.01 x 0.35 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 246 گرم | |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) | |
IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
نمایشگر | صفحه نمایش | AMOLED، 120Hz، HDR10+ ،1500 nits |
---|---|---|
اندازه | 6.8 اینچ (~89.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
وضوح | 1116x 2480 پیکسل، نسبت 20:9 (~400ppi تراکم) |
سکو | سیستم عامل | اندروید 14، MyOS 14 |
---|---|---|
چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) | |
CPU | هشت هسته ای (1×3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5×3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2×2.3 گیگاهرتز Cortex-A520) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
حافظه | جای کارت | خیر |
---|---|---|
درونی؛ داخلی | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت، 1 ترابایت 16 گیگابایت رم، 1 ترابایت 24 گیگابایت رم | |
UFS 4.0 |
دوربین اصلی | سه گانه | 50 مگاپیکسل، f/1.6، 35 میلیمتر (استاندارد)، 1/1.49 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، لیزر AF، OIS 64 مگاپیکسل، f/3.3، 85 میلیمتر (تلهفوتوی پریسکوپ)، 1/2 اینچ PDAF، OIS، 3.3x زوم اپتیکال (در مقابل دوربین 26 میلیمتری) 50 مگاپیکسل، f/1.8، 18 میلیمتر، 100 درجه (فوق عریض)، 1/1.55 اینچ PDAF، OIS |
---|---|---|
امکانات | Ring-LED، فلاش دو رنگ، پانوراما، HDR | |
ویدیو | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS، HDR10، ویدیوی 10 بیتی |
دوربین سلفی | سلفی | 12 مگاپیکسل، زیر نمایشگر – مدل بین المللی 16 مگاپیکسل، f/2.0، 26 میلی متر (عرض)، 1/2.8 اینچ 1.22 میکرومتر، زیر نمایشگر – مدل چین |
---|---|---|
امکانات | HDR | |
ویدیو | 1080p@30fps |
صدا | بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
---|---|---|
جک 3.5 میلی متری | خیر | |
صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
نظرات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
تثبیت موقعیت | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1+L2+L5)، GALILEO، BDS | |
NFC | بله، eSE | |
پورت مادون قرمز | آره | |
رادیو | خیر | |
یو اس بی | USB Type-C 3.1، OTG |
امکانات | حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، طیف رنگی |
---|
باتری | باتری | Li-Po 6000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل تعویض |
---|---|---|
شارژ کردن | سیمی 80 وات، PD3.0، QC4 |
متفرقه | رنگ ها | مشکی، نقره ای |
---|---|---|
قیمت | حدود 680 یورو |
امتیاز بدید