مشخصات فنی گوشی نوبیا رد مجیک 8S پرو:
شبکه | فن آوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
راه اندازی | رونمایی شده در | 2023، 05 ژوئن |
---|---|---|
وضعیت | در دسترس. منتشر شده در 2023، 11 جولای |
بدن | ابعاد | 164 x 76.4 x 9.5 میلیمتر (6.46 x 3.01 x 0.37 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 228 گرم (8.04 اونس) | |
ساختن | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشه ای، فریم آلومینیومی | |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) | |
مناطق حساس به فشار (حسگر لمسی 520 هرتز) فن خنک کننده داخلی قاب وسط آلومینیومی هوانوردی |
نمایش دادن | نمایشگر | AMOLED، 1B رنگ (فقط چین)، 120 هرتز، 1300 نیت (اوج) |
---|---|---|
اندازه | 6.8 اینچ، 111.6 سانتی متر مربع (~89.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
وضوح | 1116 x 2480 پیکسل، نسبت 20:9 (~400ppi تراکم) | |
حفاظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سکو | سیستم عامل | اندروید 13، سیستم عامل Redmagic 8 |
---|---|---|
چیپست | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانومتر) | |
CPU | هشت هسته ای (1×3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2×2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2×2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3×2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 (719 مگاهرتز) |
حافظه | جای کارت | خیر |
---|---|---|
درونی؛ داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | |
UFS 4.0 |
دوربین اصلی | سه گانه | 50 مگاپیکسل، f/1.9، 25 میلیمتر (عرض)، 1/1.57 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF 8 مگاپیکسل، f/2.2، 120˚، 13 میلیمتر (فوقعرض)، 1/4.0 اینچ 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (کلان) |
---|---|---|
امکانات | فلاش LED، HDR، پانوراما | |
ویدئو | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین سلفی | تنها | 16 مگاپیکسل، f/2.0، (عرض)، 1.12 میکرومتر، زیر نمایشگر |
---|---|---|
امکانات | HDR | |
ویدئو | 1080p@30/60fps |
صدا | بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
---|---|---|
جک 3.5 میلی متری | آره | |
صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز |
نظرات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
تثبیت موقعیت | GPS (L1+L5)، GLONASS، BDS، GALILEO | |
NFC | بله (وابسته به بازار/منطقه) | |
رادیو | خیر | |
یو اس بی | USB Type-C 3.2 (چین)، 3.1 (جهانی)، OTG، کانکتور لوازم جانبی، DisplayPort |
امکانات | حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
---|
باتری | ظرفیت | Li-Po 6000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
---|---|---|
شارژ کردن | سیمی 80 وات، PD3.0، 100٪ در 35 دقیقه (چین) 65 وات سیمی، PD3.0، 100٪ در 40 دقیقه (بین المللی) |
متفرقه | رنگ ها | نیمه شب، پلاتینیوم، شفق قطبی |
---|---|---|
قیمت | حدود 650 یورو |
تست ها | کارایی | AnTuTu: 1326652 (نسخه 9) GeekBench: 5129 (نسخه 5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 روی صفحه) |
---|---|---|
نمایش دادن | نسبت کنتراست: بی نهایت (اسمی) | |
دوربین | عکس / فیلم | |
بلندگو | -24.3 LUFS (بسیار خوب) | |
عمر باتری | 132 ساعت |
امتیاز بدید