جدول مشخصات گوشی Realme C25s
| مشخصات گوشی | ریلمی C25s |
|---|---|
| صفحه نمایش | IPS LCD |
| رنگ های صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| ابعاد صفحه نمایش | 6.5 اینچ (~81.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 در 1600 پیکسل |
| ابعاد بدنه | 164.5x 75.9 x 9.6 میلیمتر |
| وزن بدنه | 209 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت) |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | Realme UI 2.0 |
| پردازنده | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| درگاه حافظه | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
| حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت – 4 گیگابایت 128 گیگابایت – 4 گیگابایت |
| سنسورهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل. دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| قابلیت های دوربین | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 26 میلیمتر (عرض)، 1/4.0 اینچ 1.12 میکرومتر |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| بلندگو | بله |
| جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
| شارژدهی | پشتیبانی از شارژ 18 وات سیمی |
| حسگر | اثرانگشت (در پشت)، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| بلوتوث | نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری مکانیابی (GPS) | بله با GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| NFC | خیر |
| رادیو | نامشخص |
| پشتیبانی از 5G | بله |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| رنگ ها | آبی، خاکستری |
???? تصاویر گوشی Realme C25s

